Cuánto produce una placa solar al día en España: tabla por provincia (datos 2026)
Si tienes placas solares instaladas —o estás a punto de instalarlas— querrás saber exactamente cuánta energía van a producir. La respuesta corta: una placa solar de 450W produce entre 1,53 y 2,07 kWh al día en España, dependiendo de tu provincia.
Respuesta directa: cuánto produce una placa solar al día
Un panel solar fotovoltaico de 450W instalado con orientación sur e inclinación de 35° produce, de media anual, entre 1,5 y 2,1 kWh al día en España peninsular y entre 2,0 y 2,1 kWh al día en Canarias.
| Zona geográfica | kWh/día (panel 450W) | Producción anual |
|---|---|---|
| Canarias | 2,05 – 2,07 | 749 – 754 kWh |
| Sur peninsular | 1,94 – 2,04 | 706 – 743 kWh |
| Centro y Levante | 1,78 – 1,92 | 650 – 702 kWh |
| Noreste | 1,73 – 1,85 | 631 – 675 kWh |
| Norte peninsular | 1,53 – 1,69 | 559 – 616 kWh |
Producción por provincia: tabla completa 2026
Tabla con la producción esperada de un panel de 450W en cada provincia española. Datos calculados con PVGIS v5.2. Puedes ordenar por cualquier columna o buscar tu provincia:
| Provincia | Comunidad | kWh/día (panel 450W) ▼ | kWh/año | HSP anuales |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | Canarias | 2.07 | 754 | 1950 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 2.05 | 749 | 1935 |
| Almería | Andalucía | 2.04 | 743 | 1920 |
| Huelva | Andalucía | 2.02 | 739 | 1910 |
| Sevilla | Andalucía | 2.01 | 733 | 1895 |
| Melilla | Melilla | 2.00 | 731 | 1890 |
| Cádiz | Andalucía | 1.99 | 727 | 1880 |
| Murcia | Murcia | 1.98 | 723 | 1870 |
| Ceuta | Ceuta | 1.98 | 723 | 1870 |
| Córdoba | Andalucía | 1.97 | 720 | 1860 |
| Málaga | Andalucía | 1.95 | 712 | 1840 |
| Granada | Andalucía | 1.95 | 710 | 1835 |
| Jaén | Andalucía | 1.94 | 706 | 1825 |
| Badajoz | Extremadura | 1.94 | 708 | 1830 |
| Alicante | C. Valenciana | 1.93 | 704 | 1820 |
| Cáceres | Extremadura | 1.92 | 700 | 1810 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 1.92 | 702 | 1815 |
| Illes Balears | Baleares | 1.92 | 702 | 1815 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 1.91 | 697 | 1800 |
| Valencia | C. Valenciana | 1.91 | 697 | 1800 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 1.90 | 695 | 1795 |
| Castellón | C. Valenciana | 1.89 | 689 | 1780 |
| Teruel | Aragón | 1.88 | 687 | 1775 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 1.87 | 681 | 1760 |
| Madrid | Madrid | 1.87 | 681 | 1760 |
| Zaragoza | Aragón | 1.86 | 679 | 1755 |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 1.85 | 675 | 1745 |
| Ávila | Castilla y León | 1.85 | 673 | 1740 |
| Tarragona | Cataluña | 1.85 | 675 | 1745 |
| Segovia | Castilla y León | 1.84 | 671 | 1735 |
| Salamanca | Castilla y León | 1.82 | 666 | 1720 |
| Zamora | Castilla y León | 1.81 | 660 | 1705 |
| Valladolid | Castilla y León | 1.81 | 662 | 1710 |
| Huesca | Aragón | 1.81 | 662 | 1710 |
| Lleida | Cataluña | 1.81 | 662 | 1710 |
| Soria | Castilla y León | 1.80 | 656 | 1695 |
| Palencia | Castilla y León | 1.78 | 648 | 1675 |
| La Rioja | La Rioja | 1.78 | 650 | 1680 |
| Barcelona | Cataluña | 1.78 | 650 | 1680 |
| Girona | Cataluña | 1.77 | 647 | 1670 |
| León | Castilla y León | 1.75 | 640 | 1655 |
| Burgos | Castilla y León | 1.74 | 635 | 1640 |
| Navarra | Navarra | 1.73 | 631 | 1630 |
| Ourense | Galicia | 1.69 | 616 | 1590 |
| Álava | País Vasco | 1.65 | 602 | 1555 |
| Pontevedra | Galicia | 1.63 | 596 | 1540 |
| Lugo | Galicia | 1.58 | 577 | 1490 |
| Cantabria | Cantabria | 1.57 | 571 | 1475 |
| Bizkaia | País Vasco | 1.57 | 573 | 1480 |
| Gipuzkoa | País Vasco | 1.56 | 569 | 1470 |
| A Coruña | Galicia | 1.55 | 567 | 1465 |
| Asturias | Asturias | 1.53 | 559 | 1445 |
Datos calculados con PVGIS v5.2 (Comisión Europea, JRC). Panel de 450W con inclinación 35°, orientación sur, pérdidas del sistema 14%.
Producción según la potencia del panel (400W a 600W)
| Potencia | kWh/día sur | kWh/día centro | kWh/día norte |
|---|---|---|---|
| 400W | 1,75 | 1,66 | 1,36 |
| 450W | 1,97 | 1,87 | 1,53 |
| 500W | 2,19 | 2,08 | 1,70 |
| 550W | 2,41 | 2,29 | 1,87 |
| 600W | 2,63 | 2,49 | 2,04 |
Calculadora: cuánto produce tu instalación
Introduce tu provincia, número de paneles y potencia para una estimación personalizada:
Calcula tu producción solar
Estimación orientativa basada en PVGIS con orientación sur, inclinación 35° y tarifa media 2026 (0,129 €/kWh). La producción real puede variar según sombras, temperatura y mantenimiento.
Producción mes a mes
La producción no es uniforme: junio-agosto concentran el 34% de la producción anual, mientras que diciembre-enero solo aportan el 9,4%:
Producción por mes de un panel de 450W en Madrid. Los meses de junio, julio y agosto concentran más del 33% de la producción anual.
Los 5 factores que modifican tu producción real
Orientación del tejado
Sur es óptimo. Sureste/suroeste pierde un 1-4%. Este/oeste pierde ~20%. Norte pierde +35% y no se recomienda.
Inclinación de los paneles
La inclinación ideal equivale a la latitud del lugar: 35° en el sur, 40° en el centro, 43° en el norte. Una desviación de 10° tiene impacto menor al 2%.
Sombras parciales
El factor más infravalorado. Una sombra sobre un panel reduce la producción de toda la serie. Los microinversores y optimizadores solucionan este problema.
Temperatura ambiente
Los paneles pierden 0,3-0,5% de eficiencia por cada grado por encima de 25°C. En un tejado en julio pueden alcanzar 60-70°C, con pérdidas del 14-18% en las horas centrales.
Suciedad y mantenimiento
Polvo, polen y excrementos de aves reducen la producción un 3-8% anual sin mantenimiento. En zonas con lluvia frecuente, el agua limpia los paneles naturalmente.
Cómo calcular la producción anual de tu instalación
Producción anual (kWh) = Potencia (kWp) × HSP anuales × Rendimiento (0,78)
Ejemplo: 3 kWp en Madrid (1.760 HSP/año): 3 × 1.760 × 0,78 = 4.118 kWh/año. Suficiente para cubrir el 100% del consumo de una vivienda media.
Ejemplo: 5 kWp en Sevilla (1.895 HSP/año): 5 × 1.895 × 0,78 = 7.391 kWh/año. Ideal para viviendas con aerotermia o coche eléctrico.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto produce una placa solar al día en España?
¿Cuánto produce un panel solar al mes?
¿Cuánto produce un panel solar al año?
¿Las placas solares producen energía en días nublados?
¿Las placas solares funcionan de noche?
¿Cuánto produce una placa solar en invierno?
¿Cuántos paneles solares necesito para una casa media en España?
¿La producción de placas solares disminuye con los años?
Newsletter de energía solar
Guías, subvenciones y consejos. Sin spam.
¿Quieres saber cuánto ahorrarías?
Nuestra calculadora te da el ahorro en euros, no solo los kWh
Calcular mi ahorro en €Fuentes técnicas: Base de datos PVGIS v5.2 (Joint Research Centre, Comisión Europea), AEMET para datos de irradiación solar, IDAE para estándares de cálculo fotovoltaico. Última actualización: abril de 2026.